アルティマニアP.248-262の情報から抜粋したものです。宝セルの記号Lは敵レベルを意味します。 別ページ[敵モンスター情報 [敵レベル]]にて計算されたレベルが判定基準になります。 要はバトル中にポーズして表示されるレベルが記載値を超えていればドロップします。 但し、例えノーフューチャーモードでも、このレベル値を下回る場合があります。 詳細は別ページ[敵モンスター情報 [敵レベル]]を参照して下さい。 ほか、当ページ下部に敵ドロップサンプルを掲載しています。
| 種族 | 名称 | 強弱 | 宝1 | 宝2 | 宝3 | 宝4 | 宝L16 | 宝L32 | 宝L48 | 宝L64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獣 | ラビ | +光木-闇金 | G5L1 | まんまるドロップ | 獣肉 | 獣の革 | 獣の骨 | つぶらな瞳 | ふさふさのけだま | ラビ耳フード |
| 獣 | モールベア | +金土-木火 | G5L1 | G6L1 | 獣の肉 | 獣の骨 | 獣の革 | 鋭い爪 | バイゼル金 | ギガースグローブ |
| 獣 | ティディ | +風水-土 | G5L1 | まんまるドロップ | 獣の革 | ねむたい瞳 | 天使のはね | つぶらな瞳 | 黒曜石 | ペダン石 |
| 獣 | バウンドウルフ | +風-土 | G6L1 | G7L1 | 獣の骨 | 鋭い爪 | 毒の牙 | 魔狼の魂 | 毒の牙 | 〃 |
| 獣 | グレートオックス | +金水-木風 | G6L1 | G7L1 | 獣の骨 | 獣の革 | 巨獣の角 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 植物 | バドフラワー | +光木-闇金 | G5 | おおきな種 | ちいさな種 | ほそながい種 | 毒の粉 | とげとげの種 | ひらたい種 | 〃 |
| 植物 | マイコニド | +闇木-光金 | G10L1 | G12L1 | 毒のこな | ねむりのこな | まひのこな | シルマールリオン | 〃 | 〃 |
| 植物 | マンドレイク | +木土-金火 | G6L1 | ちいさな種 | ほそながい種 | おおきな種 | 絶望のさけび | とげとげの種 | ひらたい種 | 〃 |
| 植物 | モルボルボール | +金土-木 | G6L1 | ほそながい種 | おおきな種 | ちいさな種 | とぼけた瞳 | とげとげの種 | ひらたい種 | 臭い息 |
| 植物 | ウッドマックス | +光木-闇金 | G12L1 | かしの木 | ひいらぎの木 | バオバブの木 | 黒檀 | やどりぎ | トネリコの木 | ディオールの木 |
| 昆虫 | アサシンバグ | +光木風-闇金土 | G5 | G5L1 | 透明のはね | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 昆虫 | ラスター | +金火-木水 | G5 | G5L1 | けわしい瞳 | さびのこな | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 昆虫 | メガクロウラー | +木-金 | G5 | G5L1 | 虫肉 | サルタン絹布 | ケムシの黒焼き | 〃 | 〃 | 〃 |
| 昆虫 | デススコーピオ | +木土-金火 | G9 | G9L1 | 虫肉 | 毒の粉 | 針 | ハサミ | 甲羅 | 英雄の鎧 |
| 昆虫 | グルームモス | +火風-土水 | G6 | G6L1 | 虫肉 | ねむたい瞳 | 蝶のはね | まひのこな | ねむりのこな | 〃 |
| ハ虫類 | ぱっくんオタマ | +光水-闇風 | G4 | まんまるドロップ | トカゲの肉 | うつろな瞳 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| ハ虫類 | ぱっくんトカゲ | +水-風 | G5 | ぱっくんチョコ | トカゲの肉 | うつろな瞳 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| ハ虫類 | グレートボア | +木-金 | G6 | ぱっくんチョコ | トカゲの肉 | トカゲの鱗 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| ハ虫類 | バシリスク | +風水-土 | G9 | 〃 | トカゲの肉 | トカゲの鱗 | 〃 | 〃 | ヘビの鱗 | 〃 |
| ハ虫類 | ティラノス | +土-火 | G13L2 | G15L2 | トカゲの肉 | ワニ革 | 鋭い爪 | ヘビの鱗 | 〃 | 化石 |
| 水棲 | ガルフィッシュ | +水-風 | G5 | G5L1 | 魚鱗 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 水棲 | デスクラブ | +水-風 | G5 | G5L1 | 魚肉 | ハサミ | 甲羅 | サンゴ | 〃 | フルメタル |
| 水棲 | シージャック | +水-風 | G5L1 | G6 | 魚肉 | 魚肉 | サンゴ | 〃 | 〃 | 〃 |
| 水棲 | シードラゴン | +水-風 | G6L1 | G6L2 | 魚肉 | 魚鱗 | サンゴ | 〃 | 〃 | 〃 |
| 水棲 | ラドーン | +水-風 | G8L2 | G8L4 | 魚肉 | 強酸 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 鳥 | ニードルバード | +光風-闇土 | G5 | G5L1 | 鳥肉 | 針 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 鳥 | バットム | +闇風-光土 | G5 | まんまるドロップ | 鳥肉 | 吸血牙 | コウモリの黒焼き | 〃 | 〃 | 〃 |
| 鳥 | コカトリス | +木土-金火 | G6L1 | G7L1 | 鳥肉 | 燃えさかるはね | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 鳥 | チョコボ | +光風-闇土 | G6L1 | ぱっくんチョコ | 鳥肉 | 燃えさかるはね | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 鳥 | プチガルーダ | +光風-闇土 | G12L2 | G13 | 鳥肉 | 漆黒のはね | 天使のはね | 〃 | 紅玉のバンド | 朱雀の道着 |
| 不定形 | シャドウゼロ | +闇-光 | G5L1 | ぱっくんチョコ | 変な肉 | ジャコビニ隕石 | ハレー隕石 | アンク隕石 | ヴィネック隕石 | タトル隕石 |
| 不定形 | スライム | +土-火 | G2L3 | まんまるドロップ | 変な肉 | 強酸 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 不定形 | グレル | +光-闇 | G6 | G6L1 | 変な肉 | 電気の素 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 不定形 | デンデン | +木-金 | G6 | G6L1 | 変な肉 | 貝殻 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 不死 | スカルビースト | +土-火 | G5 | G5L1 | 獣の骨 | 墓場の土 | 死者の爪 | 巨獣の角 | 〃 | 〃 |
| 不死 | ゾンビ | +土水-火風 | G5L1 | G6L1 | くさった肉 | 墓場の土 | 死者の爪 | 毒の牙 | 〃 | 〃 |
| 不死 | スペクター | +土水-火風 | G5L3 | まんまるドロップ | くさった肉 | 竜の首飾り | 墓場の土 | 死者の爪 | 司祭の法衣 | 黒のガーブ |
| 不死 | スケルトン | +闇木土-光金火 | G9 | G10 | 獣の骨 | ウィッシュボーン | 墓場の土 | 死者の爪 | スカルヘッド | スケルトンメイル |
| 不死 | マミーエイプ | +闇土-光火 | G12 | G13 | くさった肉 | スパイラルクロー | 墓場の土 | 死者の爪 | ジャドヘンプ | スカルディセクト |
| 悪魔 | チビデビル | +闇風-光土 | G5L1 | まんまるドロップ | 悪魔の肉 | トゥルースピア | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 悪魔 | デーモンヘッド | +火-水 | G6L1 | G6L2 | 悪魔の肉 | 羽根馬の兜 | ブラッディマスク | ミエインクラウン | フールスクラウン | 英雄の王冠 |
| 悪魔 | スパインドデビル | +闇風-光土 | G6L2 | G6L3 | 悪魔の肉 | 〃 | オリハルコン | 〃 | 〃 | 〃 |
| 悪魔 | ダークストーカー | +闇-光 | G9 | G10 | 悪魔の肉 | レーヴァテイン | ドラゴンベイン | デュランダル | デスブリンガー | ラグナロク |
| 悪魔 | カコデーモン | +光水-闇風 | G6L3 | G6L4 | 悪魔の肉 | 〃 | 大理石 | 黒曜石 | ペダン石 | ガイアの涙 |
| 竜 | プチドラゴン | +火風-土水 | G12L4 | G12L5 | ドラゴンステーキ | 鋭い爪 | 竜の息 | 竜の血 | 青玉のバンド | 青龍の道着 |
| 竜 | スカイドラゴン | +風-土 | G15L10 | 〃 | ドラゴンステーキ | 竜の息 | 竜の血 | 飛竜の革 | ドラゴンリング | 竜鱗 |
| 竜 | ランドドラゴン | +金土-木火 | G15L10 | 〃 | ドラゴンステーキ | 竜の息 | 竜の血 | 竜のたてがみ | ドラゴンズメイル | 竜鱗 |
| 不思議 | アイスパイ | +光土-闇火 | G4 | 不思議な肉 | つぶらな瞳 | ねむたい瞳 | とぼけた瞳 | あぶない瞳 | けわしい瞳 | うつろな瞳 |
| 不思議 | ワンダー | +木風-金土 | G5L1 | 不思議な肉 | 〃 | 風精の帽子 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 不思議 | ポト | +水-風 | G6L1 | 不思議な肉 | うつろな瞳 | とぼけた瞳 | 香油 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 不思議 | ボルダー | +金火-木水 | G9L1 | 不思議な肉 | とぼけた瞳 | あぶない瞳 | けわしい瞳 | うつろな瞳 | あやしい瞳 | よこしまな瞳 |
| 不思議 | バネクジャコ | +金-木 | G9L1 | 不思議な肉 | ジャガーノート | 不思議な肉 | ギガースフレイル | 不思議な肉 | 〃 | ディバインフレイル |
| 魔法生物 | マジカルドール | +闇-光 | L3 | まんまるドロップ | ひいらぎの木 | バオバブの木 | ダークパニッシュ | 死者のつちほこ | ジャッジメンテス | トールハンマー |
| 魔法生物 | オーガボックス | +金土-木火 | L4 | G1L4 | 陽光のクリスタル | 月光のクリスタル | 輝きのクリスタル | カオスのクリスタル | 女神の鎧 | 〃 |
| 魔法生物 | ユニコーンヘッド | +闇土-光火 | L5 | G1L5 | 〃 | いやしの爪 | 象牙 | 巨獣の角 | 〃 | アダマンタイト |
| 魔法生物 | イビルウェポン | +闇金-光木 | L6 | G1L6 | マンスローター | ブレイブブレイド | オリハルコン | デスストローク | クリムゾングレア | ムラマサブレード |
| 亜人種 | ポロン | +木-金 | G15L5 | 〃 | ポロンの弓矢 | ポロンの弓矢(強) | モーナボーガ | サイドワインダー | マーベリック | セイクリッドボウ |
| 亜人種 | ゴブリン | +闇木-光金 | G15L5 | 〃 | ブラックエルク | 地裂の斧 | シルバークレイン | スノウディアー | 古月の刃 | 復讐の娘 |
| 亜人種 | ダークプリースト | +金火-木水 | ぱっくんチョコ | 〃 | ガンバンテイン | ケーリュイケオン | 古の祭衣 | 黒のガーブ | ケルヌンノスの杖 | 法のまがたま |
| 亜人種 | サハギン | +水-風 | G15L5 | 〃 | ブロンズスピア | トゥルースピア | スターゲイザー | ブレイズピアサー | 巨人の槍 | 大魔神のフォーク |
| 亜人種 | カーミラ | +闇風-光土 | G15L5 | 〃 | 月石のティアラ | ビティウムリボン | スピリタスリボン | 賢者のリボン | 古のティアラ | ブリーシンガメン |
| 亜人種 | ケイブマン | +金土-木火 | G15L5 | 〃 | スパイラルクロー | ギガースグローブ | スカルディセクト | ホーリーグローブ | 〃 | 燃える商魂グラブ |
| 亜人種 | ダック | +光火-闇水 | G15L5 | 〃 | ソルジャーメット | 悪運のサイコロ | 忍びの守り札 | キャプテンメット | 〃 | ジェネラルメット |
検証回数が少なめですが、大凡の傾向はわかるかと思います…。
ノーフューチャーモード、主人公レベル99(運5+9)、リュオン街道(光0闇1木1金3火0土3風1水1)、ラビ(敵レベル61)です。 このラビは、基本レベルは99ですが、弱化属性が強いため、レベル61までレベルダウンしています。 主人公単独でこのラビ(正確にはラビ2体+ワンダー1体のエリア)を狩ってみました。やはり宝L64は落とさないようです。
| 宝/項目 | 実測獲得 | 実測確率 |
|---|---|---|
| 宝1 G5L1 | 147/310 | 47.4% |
| 宝2 まんまるドロップ | 72/310 | 23.2% |
| 宝3 獣肉 | 43/310 | 13.8% |
| 宝4 獣の革 | 23/310 | 7.4% |
| 宝L16 獣の骨 | 14/310 | 4.5% |
| 宝L32 つぶらな瞳 | 6/310 | 1.9% |
| 宝L48 ふさふさのけだま | 5/310 | 1.6% |
| 宝L64 ラビ耳フード | 0/310 | 0% |
検証していません。
ノーマルモード、主人公レベル99(運5+23)、フィーグ雪原(全属性3)、スカイドラゴン(敵レベル34)です。 強化弱化属性が同値なので、敵レベルの変動はありません。オーガックスのシンクロ中にトドメの一撃を行った場合の結果です。 尚、一撃で倒せる状態です。シンクロ中にトドメを刺せなかったと思われる回数は5回です。
アルティマニアでは宝1および宝2の判定が飛ばされる、という記述しかありません。 実際は、宝1および宝2の獲得がほぼゼロになっており、かつ宝L48と宝L64のアイテムを獲得していることから、 判定がレア方向に2段階ズレているということだと思われます。
| 宝/項目 | 通常時の確率(理論値) | シンクロ時の確率(理論値) | 実測獲得 | 実測確率 |
|---|---|---|---|---|
| 宝1 G15L10 | 64/128 | 0/128 | 3/100 | 3% |
| 宝2 (宝1に含む) | 32/128 | 0/128 | (宝1に含む) | (宝1に含む) |
| 宝3 ドラゴンステーキ | 16/128 | 64/128 | 53/100 | 53% |
| 宝4 竜の息 | 8/128 | 32/128 | 30/100 | 30% |
| 宝L16 竜の血 | 4/128 | 16/128 | 12/100 | 12% |
| 宝L32 飛竜の革 | 2/128 | 8/128 | 5/100 | 5% |
| 宝L48 ドラゴンリング | 0/128 | (不明) | 2/100 | 2% |
| 宝L64 竜鱗 | 0/128 | (不明) | 3/100 | 3% |
ノーマルモード、主人公レベル99(運5+9)、リュオン街道(光0闇1木1金3火0土3風1水1)、ラビ(敵レベル1)です。 このラビ(正確にはラビ2体+ワンダー1体のエリア)を狩ってみました。これがスカイドラゴンなら、飛竜の革が大量ですね。 シンクロ中にトドメを刺せなかったと思われる回数、およびオーガボックス自身が撃退してしまった回数は約10回です。
| 宝/項目 | 実測獲得 | 実測確率 |
|---|---|---|
| 宝1 G5L1 | 2/200 | 1% |
| 宝2 まんまるドロップ | 1/200 | 0.5% |
| 宝3 獣肉 | 93/200 | 46.5% |
| 宝4 獣の革 | 51/200 | 25.5% |
| 宝L16 獣の骨 | 31/200 | 15.5% |
| 宝L32 つぶらな瞳 | 24/200 | 12% |
| 宝L48 ふさふさのけだま | 0 | 0% |
| 宝L64 ラビ耳フード | 0 | 0% |
ノーマルモード、主人公レベル99(運5+23)、マナの聖域(全属性3)、スカイドラゴン(敵レベル31)です。 強化弱化属性が同値なので、敵レベルの変動はありません。オーガックスのシンクロ中にトドメの一撃を行った場合の結果です。 尚、一撃で倒せる状態です。シンクロ中にトドメを刺せなかったと思われる回数は7回です。ランドドラゴンの落としたアイテムは拾わず無視しています。
| 宝/項目 | 実測獲得 | 実測確率 |
|---|---|---|
| 宝1 G15L10 | 6/200 | 3% |
| 宝2 (宝1に含む) | (宝1に含む) | (宝1に含む) |
| 宝3 ドラゴンステーキ | 104/200 | 52% |
| 宝4 竜の息 | 48/200 | 24% |
| 宝L16 竜の血 | 20/200 | 10% |
| 宝L32 飛竜の革 | 12/200 | 6% |
| 宝L48 ドラゴンリング | 10/200 | 5% |
| 宝L64 竜鱗 | 0 | 0% |
宝L64を集めていれば、それ以下のアイテムは必然的に集まりますが、宝L64以外を狙って取りたい場合は、少し工夫してみると良いかもしれません。